Guía de tallas: Concetta | Botas Elegantes
| Talla (EU) | Longitud del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
La longitud del pie se indica en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla (EU) | Longitud del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25,5 |
La longitud del pie se indica en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.