Guía de tallas: MARIA | CHAQUETA ACOLCHADA LIGERA
| Talla | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 56 | 36 | 92 | 56 | 84 |
| L | 57 | 37 | 96 | 57 | 90 |
| XL | 58 | 38 | 100 | 58 | 94 |
| 2XL | 59 | 39 | 104 | 59 | 98 |
| 3XL | 60 | 40 | 108 | 60 | 102 |
| 4XL | 61 | 41 | 112 | 61 | 106 |
| 5XL | 62 | 42 | 116 | 62 | 110 |
| 6XL | 63 | 43 | 120 | 63 | 114 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.