Guía de tallas: ELEONORA | PANTALONES CÓMODOS DE LÍNEA FLUIDA
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 100 | 91 |
| M | 70 | 105 | 92 |
| L | 74 | 110 | 93 |
| XL | 78 | 115 | 94 |
| 2XL | 82 | 120 | 95 |
| 3XL | 86 | 125 | 96 |
| 4XL | 90 | 130 | 97 |
| 5XL | 94 | 135 | 98 |
Las medidas se toman a mano y puede haber una diferencia de 2 a 3 cm. Medidas en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.