Guía de tallas: BEATRICE | PANTALONES ELEGANTES MODELADORES DE RAYAS
| Medidas (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Cadera | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Largo | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Entrepierna | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| Abertura de pierna | 39,5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Tiro delantero | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| Tiro trasero | 42 | 42,6 | 43,2 | 43,8 | 44,4 | 45 |
Medidas de la prenda extendida en plano, en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.