Guía de tallas: ALESSANDRA | BLUSA AZUL CON ESCOTE EN V
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Contorno del bajo (cm) | Manga (cm) | Puño (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 106 | 37 | 26 |
| M | 104 | 67 | 110 | 37,5 | 27 |
| L | 110 | 68 | 116 | 38 | 28 |
| XL | 116 | 69 | 122 | 38,5 | 29 |
| 2XL | 122 | 70 | 128 | 39 | 30 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.