Guía de tallas: LAURA | TOP CÓMODO DE PUNTO TEXTURIZADO
| Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96 - 100 | 60 | 46 |
| M | 100 - 104 | 60 | 46 |
| L | 104 - 108 | 62 | 48 |
| XL | 108 - 112 | 62 | 48 |
| 2XL | 112 - 116 | 64 | 50 |
| 3XL | 116 - 120 | 64 | 50 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.