Guía de tallas: VITTORIA | CÁRDIGAN VERANIEGO DE PUNTO SUAVE
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 73 | 58 |
| M | 38 | 100 | 74 | 59 |
| L | 40/42 | 106 | 75 | 60 |
| XL | 44 | 112 | 76 | 61 |
| 2XL | 46 | 118 | 77 | 62 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.