Guía de tallas: VALERIA | JERSEY DE FLORES CON ESCOTE SUAVE
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) | Ancho de hombros (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 97 | 67 | 38 | 62 |
| M | 38 | 101 | 68 | 39 | 63 |
| L | 40/42 | 105 | 69 | 40 | 64 |
| XL | 44 | 111 | 70 | 41 | 65 |
| 2XL | 46 | 117 | 71 | 42 | 66 |
| 3XL | 48 | 123 | 72 | 43 | 67 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.