Guía de tallas: SERENA | JERSEY DE CUELLO ALTO CELESTE
| Talla | Busto (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102,5 | 39,5 | 60,5 | 63 |
| M | 109 | 41 | 61 | 64 |
| L | 115,5 | 42,5 | 61,5 | 65 |
| XL | 122 | 44 | 62 | 66 |
| 2XL | 128,5 | 45,5 | 62,5 | 67 |
| 3XL | 135 | 47 | 63 | 68 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.