Guía de tallas: MARCELLA | CÁRDIGAN DE CUADROS DEGRADADO OTOÑAL
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 111 | 71,5 | 61 |
| M | 116 | 73 | 62 |
| L | 121 | 74,5 | 63 |
| XL | 126 | 76 | 64 |
| 2XL | 131 | 77,5 | 65 |
| 3XL | 136 | 79 | 66 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.