Guía de tallas: VITTORIA | JERSEY DE FORRO POLAR FLORAL
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 120 | 61 |
| M | 38 | 124 | 62 |
| L | 40/42 | 128 | 63 |
| 2XL | 46 | 140 | 65 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 120 | 61 |
| M | 38 | 124 | 62 |
| L | 40/42 | 128 | 63 |
| 2XL | 46 | 140 | 65 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.