Guía de tallas: LAURA | CHAQUETA ACOLCHADA CON CAPUCHA Y CREMALLERA
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 47 | 107 | 65 | 58 |
| M | 38 | 48 | 112 | 66 | 59 |
| L | 40/42 | 49 | 117 | 67 | 60 |
| XL | 44 | 50 | 122 | 68 | 61 |
| 2XL | 46 | 51 | 127 | 69 | 62 |
| 3XL | 48 | 52 | 132 | 70 | 63 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.