Guía de tallas: FEDERICA | CHAQUETA VAQUERA CÓMODA Y CHIC
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 40 | 92 | 70 | 56 |
| M | 38 | 41 | 97 | 71 | 57 |
| L | 40/42 | 42 | 102 | 73 | 58 |
| XL | 44 | 43 | 107 | 74 | 59 |
| 2XL | 46 | 44 | 112 | 76 | 60 |
| 3XL | 48 | 45 | 117 | 77 | 61 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.