Guía de tallas: SERENA | CHAQUETA BIKER ACOLCHADA ASIMÉTRICA CON OJALES
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo de espalda (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 80 | 54 | 38,5 | 60 |
| M | 97 | 85 | 55,5 | 40 | 61 |
| L | 102 | 90 | 57 | 41,5 | 62 |
| XL | 107 | 95 | 58,5 | 43 | 63 |
| 2XL | 113 | 101 | 60 | 45 | 64 |
| 3XL | 119 | 107 | 61,5 | 47 | 65 |
Medidas de la prenda extendida en plano, en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.