Guía de tallas: MARISA | CHAQUETA DE POLAR
| Talla | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 100 | 57 |
| L | 73 | 104 | 58 |
| XL | 74 | 108 | 59 |
| 2XL | 75 | 112 | 60 |
| 3XL | 76 | 116 | 61 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Longitud (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 100 | 57 |
| L | 73 | 104 | 58 |
| XL | 74 | 108 | 59 |
| 2XL | 75 | 112 | 60 |
| 3XL | 76 | 116 | 61 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.