Guía de tallas: MANUELA | CHALECO ACOLCHADO CON CREMALLERA Y BOTONES
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Contorno del bajo (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 37,5 | 112 | 66 |
| M | 109 | 39 | 118 | 68 |
| L | 117 | 40,5 | 124 | 70 |
| XL | 124,5 | 42,5 | 132 | 72 |
| 2XL | 132 | 45 | 140 | 74 |
Medidas en centímetros (cm), convertidas desde pulgadas y redondeadas al medio centímetro. Si estás entre dos tallas, elige la más grande.