Guía de tallas: SILVANA | CHAQUETA VAQUERA DESLAVADA CON BAJO DESFLECADO
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 60 | 105 | 72 | 70 |
| M | 38 | 62 | 110 | 73 | 71 |
| L | 40/42 | 64 | 115 | 74 | 72 |
| XL | 44 | 66 | 120 | 75 | 73 |
| 2XL | 46 | 68 | 125 | 76 | 74 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.