Guía de tallas: MARTINA | BLAZAER DE TERCIOPELO
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 96 | 65 |
| M | 100 | 66 |
| L | 106 | 67 |
| XL | 112 | 68 |
| 2XL | 118 | 69 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 96 | 65 |
| M | 100 | 66 |
| L | 106 | 67 |
| XL | 112 | 68 |
| 2XL | 118 | 69 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.