Guía de tallas: LEIRE | BLAZER CASUAL
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) | Ancho de hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 67 | 61 | 39 |
| M | 103 | 68 | 61 | 40 |
| L | 108 | 69 | 61,5 | 41 |
| XL | 113 | 70 | 61,5 | 42 |
| 2XL | 118 | 71 | 62 | 43 |
| 3XL | 123 | 72 | 62 | 44 |
| 4XL | 128 | 73 | 62,5 | 45 |
| 5XL | 133 | 74 | 62,5 | 46 |
Medidas en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.