Guía de tallas: PATRICIA | BLAZER BOHO
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 65 |
| M | 38 | 90 | 66 |
| L | 40/42 | 96 | 67 |
| XL | 44 | 102 | 68 |
| 2XL | 46 | 108 | 69 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 65 |
| M | 38 | 90 | 66 |
| L | 40/42 | 96 | 67 |
| XL | 44 | 102 | 68 |
| 2XL | 46 | 108 | 69 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.