Guía de tallas: NICOLETTA | ABRIGO DE ENTRETIEMPO
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 39 | 95 | 72 | 63 |
| M | 38 | 40 | 100 | 73 | 63 |
| L | 40/42 | 41 | 105 | 74 | 63 |
| XL | 44 | 42 | 110 | 75 | 64 |
| 2XL | 46 | 43 | 115 | 76 | 65 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.