Guía de tallas: SABRINA | ABRIGO ELEGANTE
| Talla | Talla EU | Busto (cm) | Hombro (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 104 | 40 | 100 | 61 | 76 |
| M | 34 | 109 | 41,5 | 105 | 62 | 77 |
| L | 36 | 114 | 43 | 110 | 63 | 78 |
| XL | 38 | 119 | 44,5 | 115 | 64 | 79 |
| 2XL | 40 | 124 | 46 | 120 | 65 | 80 |
| 3XL | 42 | 129 | 47,5 | 125 | 66 | 81 |
| 4XL | 44 | 134 | 49 | 130 | 67 | 82 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.