Guía de tallas: ADRIANA | ABRIGO IMPERMEABLE
| Talla | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 49,5 | 64 | 86 |
| M | 122 | 51 | 65 | 87 |
| L | 127 | 52,5 | 66 | 88 |
| XL | 132 | 54 | 67 | 89 |
| 2XL | 139 | 55,5 | 68 | 90 |
| 3XL | 147 | 57 | 69 | 93 |
Por favor, permita una desviación de 1 a 2 cm. Medidas en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.