Guía de tallas: MARTINA | ABRIGO LARGO TEDDY
| Medidas (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Largo delantero | 125 | 126 | 127 | 128,5 |
| Hombros | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
| Pecho | 108 | 112 | 116 | 122 |
| Contorno del bajo | 110 | 114 | 118 | 124 |
| Ancho de manga | 41,8 | 43 | 44,2 | 46 |
| Largo de manga | 60 | 61 | 62 | 63,5 |
| Ancho del cuello | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.