Guía de tallas: PAOLA | ABRIGO LARGO DE LANA
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 37 | 88 | 82 | 59 |
| M | 38 | 38 | 92 | 83 | 59,5 |
| L | 40/42 | 39 | 96 | 84 | 60 |
| XL | 44 | 40 | 100 | 85 | 60,5 |
| 2XL | 46 | 41 | 104 | 86 | 61 |
| 3XL | 48 | 42 | 108 | 87 | 61 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.