Guía de tallas: CARMELA | MONO ELEGANTE
| Talla | Talla ES | Longitud (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 150 | 94 | 75 | 104 |
| M | 38 | 151 | 99 | 80 | 109 |
| L | 40/42 | 152 | 104 | 85 | 114 |
| XL | 44 | 153 | 109 | 90 | 119 |
| 2XL | 46 | 154 | 114 | 95 | 124 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.