Guía de tallas: GAIA | MONO SIN MANGAS CON ESCOTE
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Largo interior (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 142 | 92 | 106 | 69,5 |
| M | 143,5 | 96 | 110 | 70 |
| L | 145 | 102 | 116 | 70,5 |
| XL | 146,5 | 108 | 122 | 71 |
| 2XL | 148 | 114 | 128 | 71,5 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.