Guía de tallas: VANESA | MONO CON ESCOTE HALTER
| Talla | Talla ES | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 139 |
| S | 36 | 140 |
| M | 38 | 141 |
| L | 40/42 | 142 |
| XL | 44 | 143 |
| XXL | 46 | 144 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Talla ES | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 139 |
| S | 36 | 140 |
| M | 38 | 141 |
| L | 40/42 | 142 |
| XL | 44 | 143 |
| XXL | 46 | 144 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.