Guía de tallas: RAFFAELLA | CONJUNTO CASUAL DE TRES PIEZAS
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 120 | 95 | 53 |
| M | 38 | 125 | 96 | 54 |
| L | 40/42 | 130 | 97 | 55 |
| XL | 44 | 135 | 98 | 56 |
| 2XL | 46 | 140 | 99 | 57 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 39 |
| M | 38 | 71 | 40 |
| L | 40/42 | 76 | 41 |
| XL | 44 | 81 | 42 |
| 2XL | 46 | 86 | 43 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.