Guía de tallas: MARISA | CONJUNTO MIDI CON FAJÍN EN LA CINTURA
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 62 | 58 |
| M | 38 | 104 | 63 | 59 |
| L | 40/42 | 110 | 64 | 60 |
| XL | 44 | 116 | 65 | 61 |
| 2XL | 46 | 122 | 66 | 62 |
Faldas
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Longitud de la falda (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 95 |
| M | 38 | 68 | 96 |
| L | 40/42 | 72 | 97 |
| XL | 44 | 76 | 98 |
| 2XL | 46 | 80 | 99 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.