Guía de tallas: VALERIA | CONJUNTO ELEGANTE DE MUJER CON ENCAJE FLORAL
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 107 | 47 |
| M | 38 | 112 | 48 |
| L | 40/42 | 117 | 49 |
| XL | 44 | 122 | 50 |
| 2XL | 46 | 127 | 51 |
| 3XL | 48 | 132 | 52 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 71 | 114 | 105 |
| M | 38 | 76 | 119 | 106 |
| L | 40/42 | 81 | 124 | 107 |
| XL | 44 | 86 | 129 | 108 |
| 2XL | 46 | 91 | 134 | 109 |
| 3XL | 48 | 96 | 139 | 110 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.