Guía de tallas: DANIELA | CONJUNTO CUELLO ALTO Y PANTALONES ANCHOS
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 120 | 69 |
| M | 38 | 125 | 71 |
| L | 40/42 | 131 | 72 |
| XL | 44 | 136 | 73 |
| 2XL | 46 | 138 | 74 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 60 | 98 | 98 |
| M | 38 | 64 | 102 | 99 |
| L | 40/42 | 70 | 108 | 100 |
| XL | 44 | 76 | 116 | 101 |
| 2XL | 46 | 82 | 122 | 102 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.