Guía de tallas: ESTELA | CONJUNTO DE DOS PIEZAS CON TOP Y PANTALONES
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 61 |
| M | 38 | 96 | 62 |
| L | 40/42 | 102 | 63 |
| XL | 44 | 108 | 64 |
| 2XL | 46 | 112 | 65 |
| 3XL | 48 | 118 | 66 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 106 | 100 |
| M | 38 | 68 | 110 | 101 |
| L | 40/42 | 74 | 116 | 102 |
| XL | 44 | 80 | 122 | 103 |
| 2XL | 46 | 86 | 128 | 104 |
| 3XL | 48 | 92 | 134 | 105 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.