Guía de tallas: CARLOTA | CONJUNTA ELEGANTE SIN MANGAS
| Talla | Pecho (cm) | Largo parte superior (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 67 | 70 | 112 | 97 |
| M | 102 | 68 | 74 | 116 | 98 |
| L | 108 | 69 | 80 | 122 | 99 |
| XL | 114 | 70 | 86 | 128 | 100 |
| 2XL | 120 | 71 | 92 | 134 | 101 |
| 3XL | 126 | 72 | 98 | 140 | 102 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.