Guía de tallas: MARISA | VESTIDO LARGO DENIM DE LUNARES
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| S | 128 | 91 |
| M | 129 | 95 |
| L | 130 | 101 |
| XL | 131 | 107 |
| 2XL | 132 | 113 |
| 3XL | 133 | 119 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| S | 128 | 91 |
| M | 129 | 95 |
| L | 130 | 101 |
| XL | 131 | 107 |
| 2XL | 132 | 113 |
| 3XL | 133 | 119 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.