Guía de tallas: OLIVIA | VESTIDO ELEGANTE DE CUELLO HALTER DRAPEADO
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud de la falda (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 90 | 137 | 62 | 80 |
| M | 38 | 94 | 139 | 66 | 84 |
| L | 40/42 | 98 | 141 | 70 | 88 |
| XL | 44 | 102 | 143 | 74 | 92 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.