Guía de tallas: ADRIANA | CONJUNTO TOP Y FALDA ENACAJE
| Talla | Largo del top (cm) | Pecho (cm) | Largo de la falda (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 86 | 91 | 66 | 94 |
| M | 42 | 90 | 92 | 70 | 98 |
| L | 43 | 94 | 93 | 74 | 102 |
| XL | 44 | 98 | 94 | 78 | 106 |
| 2XL | 45 | 102 | 95 | 82 | 110 |
Las medidas se toman manualmente, por lo que puede haber una variación de 1 a 3 cm. Medidas en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.