Guía de tallas: CARLA | FALDA MAXI CON ABERTURA PARISINA
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Longitud de la falda (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 92 |
| M | 38 | 66 | 93 |
| L | 40/42 | 70 | 94 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Longitud de la falda (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 92 |
| M | 38 | 66 | 93 |
| L | 40/42 | 70 | 94 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.