Guía de tallas: ALBA | MONO MINIMALISTA
Camisas
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 59 |
| M | 38 | 97 | 60 |
| L | 40/42 | 102 | 62 |
| XL | 44 | 107 | 62 |
| 2XL | 46 | 112 | 63 |
| 3XL | 48 | 117 | 64 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 88 | 106 |
| M | 38 | 73 | 94 | 107 |
| L | 40/42 | 78 | 100 | 108 |
| XL | 44 | 83 | 106 | 109 |
| 2XL | 46 | 88 | 112 | 110 |
| 3XL | 48 | 93 | 118 | 111 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.