Guía de tallas: EDURNE | TRAJE DE PANTALÓN ELEGANTE CON TACTO SUAVE
Parte superior
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 85 | 66 | 60 |
| M | 38 | 90 | 67 | 61 |
| L | 40/42 | 95 | 68 | 62 |
| XL | 44 | 100 | 69 | 63 |
| 2XL | 46 | 105 | 70 | 64 |
Pantalones
| Talla | Talla ES | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud (parte inferior) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 69 | 72 | 105 |
| M | 38 | 74 | 77 | 106 |
| L | 40/42 | 79 | 82 | 107 |
| XL | 44 | 84 | 87 | 108 |
| 2XL | 46 | 89 | 92 | 109 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.