Guía de tallas: CAROL | VESTIDO MINI DE TERCIOPELO
| Talla | Talla ES | Busto (cm) | Longitud de la falda (cm) | Longitud de la manga (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 83 | 60 | 70 |
| M | 38 | 100 | 84 | 61 | 74 |
| L | 40/42 | 104 | 85 | 62 | 78 |
| XL | 44 | 108 | 86 | 63 | 82 |
Las medidas se indican en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, elige la más grande.